A组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 意大利女篮U20 | 100% | - |
2 | 比利时女篮U20 | 80% | - |
3 | 拉脱维亚女篮U20 | 60% | - |
4 | 德国女篮U20 | 40% | - |
5 | 克罗地亚女篮U20 | 20% | - |
6 | 保加利亚女篮U20 | 0% | - |
B组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 匈牙利女篮U20 | 80% | - |
2 | 塞尔维亚女篮U20 | 60% | - |
3 | 捷克女篮U20 | 60% | - |
4 | 西班牙女篮U20 | 60% | - |
5 | 以色列女篮U20 | 40% | - |
6 | 爱尔兰女篮U20 | 0% | - |
C组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 法国女篮U20 | 100% | - |
2 | 波兰女篮U20 | 80% | - |
3 | 俄罗斯女篮U20 | 60% | - |
4 | 土耳其女篮U20 | 40% | - |
5 | 白俄罗斯女篮U20 | 20% | - |
6 | 葡萄牙女篮U20 | 0% | - |
D组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 希腊女篮U20 | 100% | - |
2 | 瑞士女篮U20 | 50% | - |
3 | 乌克兰女篮U20 | 50% | - |
4 | 阿尔巴尼亚女篮U20 | 50% | - |
5 | 亚美尼亚女篮U20 | 0% | - |
E组排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克女篮U20 | 100% | - |
2 | 罗马尼亚女篮U20 | 75% | - |
3 | 卢森堡女篮U20 | 50% | - |
4 | 科索沃女篮U20 | 25% | - |
5 | 北马其顿女篮U20 | 0% | - |
足球录像网 版权所有 2008-2024
足球录像网为您提供高清足球比赛视频回放,带来无插件的流畅观赛体验。随时观看足球直播、NBA直播、世界杯直播、欧洲杯直播等各类体育赛事,还可通过CCTV5在线直播享受精彩内容。